| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.4 | 105,807 |
| 3 Years | 25.46 | 196,441 |
| 5 Years | 25.37 | 309,453 |
| 10 Years | 18.1 | 528,537 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.95 | 108,528 |
| 3 Years | 19.13 | 169,553 |
| 5 Years | 20.14 | 250,101 |
| 10 Years | 14.77 | 398,659 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.33 | 109,133 |
| 3 Years | 14.34 | 150,368 |
| 5 Years | 14.77 | 198,457 |
| 10 Years | 12.92 | 338,341 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.95 | 108,528 |
| 3 Years | 19.13 | 169,553 |
| 5 Years | 20.14 | 250,101 |
| 10 Years | 14.77 | 398,659 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.33 | 109,133 |
| 3 Years | 14.34 | 150,368 |
| 5 Years | 14.77 | 198,457 |
| 10 Years | 12.92 | 338,341 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.12 | 112,731 |
| 3 Years | 19.05 | 169,273 |
| 5 Years | 21.8 | 268,026 |
| 10 Years | 16.06 | 445,163 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.25 | 111,802 |
| 3 Years | 14.01 | 148,538 |
| 5 Years | 13.51 | 187,818 |
| 10 Years | 12.29 | 319,544 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.05 | 105,279 |
| 3 Years | 11.36 | 138,553 |
| 5 Years | 13.1 | 184,675 |
| 10 Years | 10.29 | 266,587 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.95 | 108,528 |
| 3 Years | 19.13 | 169,553 |
| 5 Years | 20.14 | 250,101 |
| 10 Years | 14.77 | 398,659 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.33 | 109,133 |
| 3 Years | 14.34 | 150,368 |
| 5 Years | 14.77 | 198,457 |
| 10 Years | 12.92 | 338,341 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.12 | 112,731 |
| 3 Years | 19.05 | 169,273 |
| 5 Years | 21.8 | 268,026 |
| 10 Years | 16.06 | 445,163 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.25 | 111,802 |
| 3 Years | 14.01 | 148,538 |
| 5 Years | 13.51 | 187,818 |
| 10 Years | 12.29 | 319,544 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.05 | 105,279 |
| 3 Years | 11.36 | 138,553 |
| 5 Years | 13.1 | 184,675 |
| 10 Years | 10.29 | 266,587 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.95 | 108,528 |
| 3 Years | 19.13 | 169,553 |
| 5 Years | 20.14 | 250,101 |
| 10 Years | 14.77 | 398,659 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.33 | 109,133 |
| 3 Years | 14.34 | 150,368 |
| 5 Years | 14.77 | 198,457 |
| 10 Years | 12.92 | 338,341 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.95 | 108,528 |
| 3 Years | 19.13 | 169,553 |
| 5 Years | 20.14 | 250,101 |
| 10 Years | 14.77 | 398,659 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.33 | 109,133 |
| 3 Years | 14.34 | 150,368 |
| 5 Years | 14.77 | 198,457 |
| 10 Years | 12.92 | 338,341 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.