| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.18 | 108,128 |
| 3 Years | 26.55 | 200,642 |
| 5 Years | 29.88 | 369,357 |
| 10 Years | 18.31 | 537,441 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.08 | 108,258 |
| 3 Years | 19.96 | 170,698 |
| 5 Years | 25.43 | 307,802 |
| 10 Years | 14.87 | 399,564 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.76 | 106,166 |
| 3 Years | 14.84 | 149,453 |
| 5 Years | 19.19 | 238,794 |
| 10 Years | 12.9 | 336,944 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.08 | 108,258 |
| 3 Years | 19.96 | 170,698 |
| 5 Years | 25.43 | 307,802 |
| 10 Years | 14.87 | 399,564 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.76 | 106,166 |
| 3 Years | 14.84 | 149,453 |
| 5 Years | 19.19 | 238,794 |
| 10 Years | 12.9 | 336,944 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.79 | 109,875 |
| 3 Years | 19.5 | 170,002 |
| 5 Years | 26.64 | 322,489 |
| 10 Years | 16.07 | 444,298 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.44 | 112,939 |
| 3 Years | 14.63 | 149,464 |
| 5 Years | 17.05 | 219,349 |
| 10 Years | 12.45 | 324,419 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.36 | 103,459 |
| 3 Years | 12.28 | 140,120 |
| 5 Years | 16.23 | 211,506 |
| 10 Years | 10.25 | 266,152 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.08 | 108,258 |
| 3 Years | 19.96 | 170,698 |
| 5 Years | 25.43 | 307,802 |
| 10 Years | 14.87 | 399,564 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.76 | 106,166 |
| 3 Years | 14.84 | 149,453 |
| 5 Years | 19.19 | 238,794 |
| 10 Years | 12.9 | 336,944 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.79 | 109,875 |
| 3 Years | 19.5 | 170,002 |
| 5 Years | 26.64 | 322,489 |
| 10 Years | 16.07 | 444,298 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.44 | 112,939 |
| 3 Years | 14.63 | 149,464 |
| 5 Years | 17.05 | 219,349 |
| 10 Years | 12.45 | 324,419 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.36 | 103,459 |
| 3 Years | 12.28 | 140,120 |
| 5 Years | 16.23 | 211,506 |
| 10 Years | 10.25 | 266,152 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.08 | 108,258 |
| 3 Years | 19.96 | 170,698 |
| 5 Years | 25.43 | 307,802 |
| 10 Years | 14.87 | 399,564 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.76 | 106,166 |
| 3 Years | 14.84 | 149,453 |
| 5 Years | 19.19 | 238,794 |
| 10 Years | 12.9 | 336,944 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.08 | 108,258 |
| 3 Years | 19.96 | 170,698 |
| 5 Years | 25.43 | 307,802 |
| 10 Years | 14.87 | 399,564 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.76 | 106,166 |
| 3 Years | 14.84 | 149,453 |
| 5 Years | 19.19 | 238,794 |
| 10 Years | 12.9 | 336,944 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.