Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.8 | 101,666 |
3 Years | 25.16 | 196,497 |
5 Years | 28.4 | 351,285 |
10 Years | 18.24 | 532,769 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.88 | 102,936 |
3 Years | 20.02 | 172,099 |
5 Years | 24.34 | 299,896 |
10 Years | 14.94 | 398,635 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.75 | 100,493 |
3 Years | 14.54 | 149,946 |
5 Years | 18.77 | 238,244 |
10 Years | 13.0 | 337,122 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.88 | 102,936 |
3 Years | 20.02 | 172,099 |
5 Years | 24.34 | 299,896 |
10 Years | 14.94 | 398,635 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.75 | 100,493 |
3 Years | 14.54 | 149,946 |
5 Years | 18.77 | 238,244 |
10 Years | 13.0 | 337,122 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.12 | 105,012 |
3 Years | 19.86 | 172,196 |
5 Years | 25.28 | 310,762 |
10 Years | 16.18 | 444,279 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.61 | 106,491 |
3 Years | 13.67 | 146,749 |
5 Years | 16.34 | 214,322 |
10 Years | 12.46 | 322,049 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -1.88 | 97,922 |
3 Years | 11.71 | 139,098 |
5 Years | 15.8 | 209,811 |
10 Years | 10.17 | 261,161 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.88 | 102,936 |
3 Years | 20.02 | 172,099 |
5 Years | 24.34 | 299,896 |
10 Years | 14.94 | 398,635 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.75 | 100,493 |
3 Years | 14.54 | 149,946 |
5 Years | 18.77 | 238,244 |
10 Years | 13.0 | 337,122 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.12 | 105,012 |
3 Years | 19.86 | 172,196 |
5 Years | 25.28 | 310,762 |
10 Years | 16.18 | 444,279 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.61 | 106,491 |
3 Years | 13.67 | 146,749 |
5 Years | 16.34 | 214,322 |
10 Years | 12.46 | 322,049 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -1.88 | 97,922 |
3 Years | 11.71 | 139,098 |
5 Years | 15.8 | 209,811 |
10 Years | 10.17 | 261,161 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.88 | 102,936 |
3 Years | 20.02 | 172,099 |
5 Years | 24.34 | 299,896 |
10 Years | 14.94 | 398,635 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.75 | 100,493 |
3 Years | 14.54 | 149,946 |
5 Years | 18.77 | 238,244 |
10 Years | 13.0 | 337,122 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.88 | 102,936 |
3 Years | 20.02 | 172,099 |
5 Years | 24.34 | 299,896 |
10 Years | 14.94 | 398,635 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.75 | 100,493 |
3 Years | 14.54 | 149,946 |
5 Years | 18.77 | 238,244 |
10 Years | 13.0 | 337,122 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.