| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.32 | 104,261 |
| 3 Years | 19.44 | 170,045 |
| 5 Years | 19.45 | 244,796 |
| 10 Years | 17.47 | 503,842 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -1.35 | 98,837 |
| 3 Years | 12.51 | 141,469 |
| 5 Years | 14.81 | 201,138 |
| 10 Years | 13.9 | 369,333 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 0.26 | 100,482 |
| 3 Years | 9.64 | 131,344 |
| 5 Years | 10.69 | 167,630 |
| 10 Years | 11.74 | 304,648 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -1.35 | 98,837 |
| 3 Years | 12.51 | 141,469 |
| 5 Years | 14.81 | 201,138 |
| 10 Years | 13.9 | 369,333 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 0.26 | 100,482 |
| 3 Years | 9.64 | 131,344 |
| 5 Years | 10.69 | 167,630 |
| 10 Years | 11.74 | 304,648 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.2 | 103,480 |
| 3 Years | 15.34 | 153,300 |
| 5 Years | 16.4 | 214,654 |
| 10 Years | 15.1 | 410,182 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.2 | 103,480 |
| 3 Years | 12.68 | 142,650 |
| 5 Years | 10.77 | 167,764 |
| 10 Years | 11.97 | 310,060 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 0.22 | 100,218 |
| 3 Years | 8.25 | 126,226 |
| 5 Years | 9.31 | 157,224 |
| 10 Years | 9.46 | 247,581 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -1.35 | 98,837 |
| 3 Years | 12.51 | 141,469 |
| 5 Years | 14.81 | 201,138 |
| 10 Years | 13.9 | 369,333 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 0.26 | 100,482 |
| 3 Years | 9.64 | 131,344 |
| 5 Years | 10.69 | 167,630 |
| 10 Years | 11.74 | 304,648 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.2 | 103,480 |
| 3 Years | 15.34 | 153,300 |
| 5 Years | 16.4 | 214,654 |
| 10 Years | 15.1 | 410,182 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.2 | 103,480 |
| 3 Years | 12.68 | 142,650 |
| 5 Years | 10.77 | 167,764 |
| 10 Years | 11.97 | 310,060 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 0.22 | 100,218 |
| 3 Years | 8.25 | 126,226 |
| 5 Years | 9.31 | 157,224 |
| 10 Years | 9.46 | 247,581 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -1.35 | 98,837 |
| 3 Years | 12.51 | 141,469 |
| 5 Years | 14.81 | 201,138 |
| 10 Years | 13.9 | 369,333 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 0.26 | 100,482 |
| 3 Years | 9.64 | 131,344 |
| 5 Years | 10.69 | 167,630 |
| 10 Years | 11.74 | 304,648 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -1.35 | 98,837 |
| 3 Years | 12.51 | 141,469 |
| 5 Years | 14.81 | 201,138 |
| 10 Years | 13.9 | 369,333 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 0.26 | 100,482 |
| 3 Years | 9.64 | 131,344 |
| 5 Years | 10.69 | 167,630 |
| 10 Years | 11.74 | 304,648 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.