| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 14.23 | 112,519 |
| 3 Years | 24.65 | 193,888 |
| 5 Years | 22.1 | 276,590 |
| 10 Years | 18.24 | 530,629 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.22 | 104,803 |
| 3 Years | 17.75 | 163,801 |
| 5 Years | 17.62 | 229,598 |
| 10 Years | 14.85 | 397,764 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.28 | 104,940 |
| 3 Years | 13.6 | 146,947 |
| 5 Years | 12.54 | 184,239 |
| 10 Years | 12.53 | 323,576 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.22 | 104,803 |
| 3 Years | 17.75 | 163,801 |
| 5 Years | 17.62 | 229,598 |
| 10 Years | 14.85 | 397,764 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.28 | 104,940 |
| 3 Years | 13.6 | 146,947 |
| 5 Years | 12.54 | 184,239 |
| 10 Years | 12.53 | 323,576 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.36 | 106,492 |
| 3 Years | 18.62 | 167,316 |
| 5 Years | 18.79 | 240,688 |
| 10 Years | 16.02 | 438,015 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.12 | 106,981 |
| 3 Years | 15.01 | 152,474 |
| 5 Years | 12.29 | 180,715 |
| 10 Years | 12.32 | 318,277 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.81 | 101,894 |
| 3 Years | 10.5 | 135,478 |
| 5 Years | 10.89 | 170,196 |
| 10 Years | 9.96 | 256,779 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.22 | 104,803 |
| 3 Years | 17.75 | 163,801 |
| 5 Years | 17.62 | 229,598 |
| 10 Years | 14.85 | 397,764 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.28 | 104,940 |
| 3 Years | 13.6 | 146,947 |
| 5 Years | 12.54 | 184,239 |
| 10 Years | 12.53 | 323,576 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.36 | 106,492 |
| 3 Years | 18.62 | 167,316 |
| 5 Years | 18.79 | 240,688 |
| 10 Years | 16.02 | 438,015 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.12 | 106,981 |
| 3 Years | 15.01 | 152,474 |
| 5 Years | 12.29 | 180,715 |
| 10 Years | 12.32 | 318,277 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.81 | 101,894 |
| 3 Years | 10.5 | 135,478 |
| 5 Years | 10.89 | 170,196 |
| 10 Years | 9.96 | 256,779 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.22 | 104,803 |
| 3 Years | 17.75 | 163,801 |
| 5 Years | 17.62 | 229,598 |
| 10 Years | 14.85 | 397,764 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.28 | 104,940 |
| 3 Years | 13.6 | 146,947 |
| 5 Years | 12.54 | 184,239 |
| 10 Years | 12.53 | 323,576 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.22 | 104,803 |
| 3 Years | 17.75 | 163,801 |
| 5 Years | 17.62 | 229,598 |
| 10 Years | 14.85 | 397,764 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.28 | 104,940 |
| 3 Years | 13.6 | 146,947 |
| 5 Years | 12.54 | 184,239 |
| 10 Years | 12.53 | 323,576 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.