Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.73 | 106,332 |
3 Years | 4.44 | 114,026 |
5 Years | 13.83 | 190,259 |
10 Years | 11.36 | 293,002 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 16.62 | 116,138 |
3 Years | 22.68 | 184,425 |
5 Years | 26.49 | 321,524 |
10 Years | 17.08 | 482,691 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 13.58 | 113,222 |
3 Years | 20.55 | 174,307 |
5 Years | 31.71 | 393,148 |
10 Years | 20.46 | 643,416 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 12.3 | 111,639 |
3 Years | 15.88 | 156,032 |
5 Years | 20.07 | 248,465 |
10 Years | 14.53 | 389,968 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.73 | 106,332 |
3 Years | 4.44 | 114,026 |
5 Years | 13.83 | 190,259 |
10 Years | 11.36 | 293,002 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 16.05 | 115,462 |
3 Years | 15.69 | 154,975 |
5 Years | 19.01 | 237,944 |
10 Years | 14.86 | 400,402 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 11.35 | 110,783 |
3 Years | 16.57 | 158,189 |
5 Years | 18.04 | 228,449 |
10 Years | 13.41 | 352,977 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.53 | 108,096 |
3 Years | 10.15 | 133,518 |
5 Years | 15.09 | 201,478 |
10 Years | 12.4 | 322,111 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.69 | 109,192 |
3 Years | 8.8 | 128,611 |
5 Years | 12.7 | 181,739 |
10 Years | 11.31 | 291,767 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.1 | 109,340 |
3 Years | 10.79 | 135,874 |
5 Years | 15.47 | 204,696 |
10 Years | 11.81 | 306,454 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.53 | 108,096 |
3 Years | 10.15 | 133,518 |
5 Years | 15.09 | 201,478 |
10 Years | 12.4 | 322,111 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 12.3 | 111,639 |
3 Years | 15.88 | 156,032 |
5 Years | 20.07 | 248,465 |
10 Years | 14.53 | 389,968 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 12.3 | 111,639 |
3 Years | 15.88 | 156,032 |
5 Years | 20.07 | 248,465 |
10 Years | 14.53 | 389,968 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.69 | 109,192 |
3 Years | 8.8 | 128,611 |
5 Years | 12.7 | 181,739 |
10 Years | 11.31 | 291,767 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.29 | 108,456 |
3 Years | 9.67 | 131,792 |
5 Years | 13.27 | 186,317 |
10 Years | 10.0 | 259,048 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.64 | 107,355 |
3 Years | 8.62 | 128,050 |
5 Years | 10.55 | 164,896 |
10 Years | 9.23 | 242,160 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.88 | 107,805 |
3 Years | 6.83 | 121,928 |
5 Years | 7.23 | 142,160 |
10 Years | 7.88 | 213,630 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.97 | 107,797 |
3 Years | 8.21 | 126,722 |
5 Years | 8.19 | 148,636 |
10 Years | 6.68 | 190,892 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.33 | 108,222 |
3 Years | 6.52 | 120,866 |
5 Years | 7.0 | 140,425 |
10 Years | 7.4 | 204,209 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.01 | 108,876 |
3 Years | 7.67 | 124,728 |
5 Years | 9.15 | 154,859 |
10 Years | 8.24 | 220,628 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.05 | 109,927 |
3 Years | 8.42 | 127,531 |
5 Years | 9.5 | 157,416 |
10 Years | 9.16 | 240,602 |
© 2020 Smart Financial Services. All rights reserved.