Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.39 | 106,339 |
3 Years | 30.58 | 224,455 |
5 Years | 32.09 | 404,230 |
10 Years | 17.97 | 517,140 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.38 | 103,086 |
3 Years | 22.93 | 187,652 |
5 Years | 25.67 | 312,835 |
10 Years | 14.02 | 367,509 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.88 | 104,512 |
3 Years | 17.35 | 163,307 |
5 Years | 20.47 | 253,588 |
10 Years | 12.48 | 321,619 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.38 | 103,086 |
3 Years | 22.93 | 187,652 |
5 Years | 25.67 | 312,835 |
10 Years | 14.02 | 367,509 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.88 | 104,512 |
3 Years | 17.35 | 163,307 |
5 Years | 20.47 | 253,588 |
10 Years | 12.48 | 321,619 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.05 | 106,926 |
3 Years | 21.72 | 181,307 |
5 Years | 25.53 | 311,503 |
10 Years | 15.52 | 421,288 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.83 | 109,745 |
3 Years | 16.34 | 158,265 |
5 Years | 17.44 | 223,454 |
10 Years | 12.22 | 315,591 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.62 | 101,232 |
3 Years | 14.21 | 150,193 |
5 Years | 16.72 | 216,225 |
10 Years | 9.9 | 254,839 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.38 | 103,086 |
3 Years | 22.93 | 187,652 |
5 Years | 25.67 | 312,835 |
10 Years | 14.02 | 367,509 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.88 | 104,512 |
3 Years | 17.35 | 163,307 |
5 Years | 20.47 | 253,588 |
10 Years | 12.48 | 321,619 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.05 | 106,926 |
3 Years | 21.72 | 181,307 |
5 Years | 25.53 | 311,503 |
10 Years | 15.52 | 421,288 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.83 | 109,745 |
3 Years | 16.34 | 158,265 |
5 Years | 17.44 | 223,454 |
10 Years | 12.22 | 315,591 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.62 | 101,232 |
3 Years | 14.21 | 150,193 |
5 Years | 16.72 | 216,225 |
10 Years | 9.9 | 254,839 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.38 | 103,086 |
3 Years | 22.93 | 187,652 |
5 Years | 25.67 | 312,835 |
10 Years | 14.02 | 367,509 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.88 | 104,512 |
3 Years | 17.35 | 163,307 |
5 Years | 20.47 | 253,588 |
10 Years | 12.48 | 321,619 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.38 | 103,086 |
3 Years | 22.93 | 187,652 |
5 Years | 25.67 | 312,835 |
10 Years | 14.02 | 367,509 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.88 | 104,512 |
3 Years | 17.35 | 163,307 |
5 Years | 20.47 | 253,588 |
10 Years | 12.48 | 321,619 |
© 2020 Smart Financial Services. All rights reserved.