Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.97 | 106,131 |
3 Years | 32.28 | 228,252 |
5 Years | 31.56 | 398,166 |
10 Years | 17.55 | 507,999 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.86 | 105,654 |
3 Years | 24.92 | 193,244 |
5 Years | 25.54 | 317,943 |
10 Years | 14.05 | 374,354 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.97 | 105,524 |
3 Years | 18.79 | 165,929 |
5 Years | 20.48 | 258,244 |
10 Years | 12.4 | 323,092 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.86 | 105,654 |
3 Years | 24.92 | 193,244 |
5 Years | 25.54 | 317,943 |
10 Years | 14.05 | 374,354 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.97 | 105,524 |
3 Years | 18.79 | 165,929 |
5 Years | 20.48 | 258,244 |
10 Years | 12.4 | 323,092 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.73 | 109,542 |
3 Years | 22.85 | 184,224 |
5 Years | 25.34 | 315,707 |
10 Years | 15.53 | 426,426 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 11.26 | 111,298 |
3 Years | 17.26 | 160,386 |
5 Years | 17.41 | 226,155 |
10 Years | 12.21 | 316,681 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.22 | 102,938 |
3 Years | 15.49 | 152,700 |
5 Years | 17.05 | 222,410 |
10 Years | 9.83 | 256,595 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.86 | 105,654 |
3 Years | 24.92 | 193,244 |
5 Years | 25.54 | 317,943 |
10 Years | 14.05 | 374,354 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.97 | 105,524 |
3 Years | 18.79 | 165,929 |
5 Years | 20.48 | 258,244 |
10 Years | 12.4 | 323,092 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.73 | 109,542 |
3 Years | 22.85 | 184,224 |
5 Years | 25.34 | 315,707 |
10 Years | 15.53 | 426,426 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 11.26 | 111,298 |
3 Years | 17.26 | 160,386 |
5 Years | 17.41 | 226,155 |
10 Years | 12.21 | 316,681 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.22 | 102,938 |
3 Years | 15.49 | 152,700 |
5 Years | 17.05 | 222,410 |
10 Years | 9.83 | 256,595 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.86 | 105,654 |
3 Years | 24.92 | 193,244 |
5 Years | 25.54 | 317,943 |
10 Years | 14.05 | 374,354 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.97 | 105,524 |
3 Years | 18.79 | 165,929 |
5 Years | 20.48 | 258,244 |
10 Years | 12.4 | 323,092 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.86 | 105,654 |
3 Years | 24.92 | 193,244 |
5 Years | 25.54 | 317,943 |
10 Years | 14.05 | 374,354 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.97 | 105,524 |
3 Years | 18.79 | 165,929 |
5 Years | 20.48 | 258,244 |
10 Years | 12.4 | 323,092 |
© 2020 Smart Financial Services. All rights reserved.