Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.84 | 101,709 |
3 Years | 25.28 | 198,435 |
5 Years | 28.03 | 342,495 |
10 Years | 17.93 | 511,404 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.86 | 101,603 |
3 Years | 19.51 | 173,199 |
5 Years | 23.19 | 283,152 |
10 Years | 14.61 | 385,128 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.62 | 100,440 |
3 Years | 13.86 | 149,531 |
5 Years | 18.17 | 229,571 |
10 Years | 12.84 | 329,406 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.86 | 101,603 |
3 Years | 19.51 | 173,199 |
5 Years | 23.19 | 283,152 |
10 Years | 14.61 | 385,128 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.62 | 100,440 |
3 Years | 13.86 | 149,531 |
5 Years | 18.17 | 229,571 |
10 Years | 12.84 | 329,406 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.53 | 104,312 |
3 Years | 19.25 | 171,438 |
5 Years | 24.09 | 294,316 |
10 Years | 16.1 | 437,443 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.64 | 106,514 |
3 Years | 13.43 | 147,126 |
5 Years | 15.77 | 207,791 |
10 Years | 12.34 | 315,758 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -2.67 | 97,244 |
3 Years | 11.2 | 139,052 |
5 Years | 15.3 | 203,925 |
10 Years | 9.98 | 255,618 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.86 | 101,603 |
3 Years | 19.51 | 173,199 |
5 Years | 23.19 | 283,152 |
10 Years | 14.61 | 385,128 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.62 | 100,440 |
3 Years | 13.86 | 149,531 |
5 Years | 18.17 | 229,571 |
10 Years | 12.84 | 329,406 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.53 | 104,312 |
3 Years | 19.25 | 171,438 |
5 Years | 24.09 | 294,316 |
10 Years | 16.1 | 437,443 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.64 | 106,514 |
3 Years | 13.43 | 147,126 |
5 Years | 15.77 | 207,791 |
10 Years | 12.34 | 315,758 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -2.67 | 97,244 |
3 Years | 11.2 | 139,052 |
5 Years | 15.3 | 203,925 |
10 Years | 9.98 | 255,618 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.86 | 101,603 |
3 Years | 19.51 | 173,199 |
5 Years | 23.19 | 283,152 |
10 Years | 14.61 | 385,128 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.62 | 100,440 |
3 Years | 13.86 | 149,531 |
5 Years | 18.17 | 229,571 |
10 Years | 12.84 | 329,406 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.86 | 101,603 |
3 Years | 19.51 | 173,199 |
5 Years | 23.19 | 283,152 |
10 Years | 14.61 | 385,128 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.62 | 100,440 |
3 Years | 13.86 | 149,531 |
5 Years | 18.17 | 229,571 |
10 Years | 12.84 | 329,406 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.