| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.72 | 107,423 |
| 3 Years | 24.76 | 195,811 |
| 5 Years | 28.71 | 349,885 |
| 10 Years | 18.43 | 539,366 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.17 | 106,581 |
| 3 Years | 18.45 | 166,594 |
| 5 Years | 23.65 | 284,178 |
| 10 Years | 14.7 | 392,833 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.52 | 104,734 |
| 3 Years | 13.54 | 146,799 |
| 5 Years | 17.65 | 221,706 |
| 10 Years | 12.84 | 335,433 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.17 | 106,581 |
| 3 Years | 18.45 | 166,594 |
| 5 Years | 23.65 | 284,178 |
| 10 Years | 14.7 | 392,833 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.52 | 104,734 |
| 3 Years | 13.54 | 146,799 |
| 5 Years | 17.65 | 221,706 |
| 10 Years | 12.84 | 335,433 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.85 | 109,329 |
| 3 Years | 18.62 | 167,547 |
| 5 Years | 25.48 | 306,927 |
| 10 Years | 15.97 | 440,170 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.86 | 112,252 |
| 3 Years | 13.53 | 147,349 |
| 5 Years | 15.9 | 206,785 |
| 10 Years | 12.43 | 322,234 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.25 | 102,592 |
| 3 Years | 11.13 | 137,561 |
| 5 Years | 15.06 | 199,632 |
| 10 Years | 10.27 | 266,878 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.17 | 106,581 |
| 3 Years | 18.45 | 166,594 |
| 5 Years | 23.65 | 284,178 |
| 10 Years | 14.7 | 392,833 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.52 | 104,734 |
| 3 Years | 13.54 | 146,799 |
| 5 Years | 17.65 | 221,706 |
| 10 Years | 12.84 | 335,433 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.85 | 109,329 |
| 3 Years | 18.62 | 167,547 |
| 5 Years | 25.48 | 306,927 |
| 10 Years | 15.97 | 440,170 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.86 | 112,252 |
| 3 Years | 13.53 | 147,349 |
| 5 Years | 15.9 | 206,785 |
| 10 Years | 12.43 | 322,234 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.25 | 102,592 |
| 3 Years | 11.13 | 137,561 |
| 5 Years | 15.06 | 199,632 |
| 10 Years | 10.27 | 266,878 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.17 | 106,581 |
| 3 Years | 18.45 | 166,594 |
| 5 Years | 23.65 | 284,178 |
| 10 Years | 14.7 | 392,833 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.52 | 104,734 |
| 3 Years | 13.54 | 146,799 |
| 5 Years | 17.65 | 221,706 |
| 10 Years | 12.84 | 335,433 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.17 | 106,581 |
| 3 Years | 18.45 | 166,594 |
| 5 Years | 23.65 | 284,178 |
| 10 Years | 14.7 | 392,833 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.52 | 104,734 |
| 3 Years | 13.54 | 146,799 |
| 5 Years | 17.65 | 221,706 |
| 10 Years | 12.84 | 335,433 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.