| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.23 | 103,690 |
| 3 Years | 24.56 | 192,645 |
| 5 Years | 25.78 | 312,580 |
| 10 Years | 18.62 | 549,999 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.2 | 104,596 |
| 3 Years | 18.42 | 166,786 |
| 5 Years | 20.89 | 257,204 |
| 10 Years | 15.28 | 411,010 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.32 | 104,852 |
| 3 Years | 13.84 | 147,994 |
| 5 Years | 15.43 | 204,283 |
| 10 Years | 13.33 | 345,895 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.2 | 104,596 |
| 3 Years | 18.42 | 166,786 |
| 5 Years | 20.89 | 257,204 |
| 10 Years | 15.28 | 411,010 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.32 | 104,852 |
| 3 Years | 13.84 | 147,994 |
| 5 Years | 15.43 | 204,283 |
| 10 Years | 13.33 | 345,895 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.34 | 109,929 |
| 3 Years | 18.91 | 167,829 |
| 5 Years | 22.09 | 268,963 |
| 10 Years | 16.44 | 456,569 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.17 | 108,685 |
| 3 Years | 13.72 | 147,122 |
| 5 Years | 14.01 | 191,735 |
| 10 Years | 12.64 | 327,237 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.62 | 102,184 |
| 3 Years | 10.72 | 136,440 |
| 5 Years | 13.42 | 187,706 |
| 10 Years | 10.63 | 273,504 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.2 | 104,596 |
| 3 Years | 18.42 | 166,786 |
| 5 Years | 20.89 | 257,204 |
| 10 Years | 15.28 | 411,010 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.32 | 104,852 |
| 3 Years | 13.84 | 147,994 |
| 5 Years | 15.43 | 204,283 |
| 10 Years | 13.33 | 345,895 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.34 | 109,929 |
| 3 Years | 18.91 | 167,829 |
| 5 Years | 22.09 | 268,963 |
| 10 Years | 16.44 | 456,569 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.17 | 108,685 |
| 3 Years | 13.72 | 147,122 |
| 5 Years | 14.01 | 191,735 |
| 10 Years | 12.64 | 327,237 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.62 | 102,184 |
| 3 Years | 10.72 | 136,440 |
| 5 Years | 13.42 | 187,706 |
| 10 Years | 10.63 | 273,504 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.2 | 104,596 |
| 3 Years | 18.42 | 166,786 |
| 5 Years | 20.89 | 257,204 |
| 10 Years | 15.28 | 411,010 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.32 | 104,852 |
| 3 Years | 13.84 | 147,994 |
| 5 Years | 15.43 | 204,283 |
| 10 Years | 13.33 | 345,895 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.2 | 104,596 |
| 3 Years | 18.42 | 166,786 |
| 5 Years | 20.89 | 257,204 |
| 10 Years | 15.28 | 411,010 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.32 | 104,852 |
| 3 Years | 13.84 | 147,994 |
| 5 Years | 15.43 | 204,283 |
| 10 Years | 13.33 | 345,895 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.