Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.79 | 107,683 |
3 Years | 30.58 | 229,941 |
5 Years | 33.24 | 424,484 |
10 Years | 18.1 | 529,777 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.14 | 106,589 |
3 Years | 23.54 | 194,080 |
5 Years | 26.8 | 333,918 |
10 Years | 14.64 | 391,066 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.23 | 106,517 |
3 Years | 17.55 | 166,582 |
5 Years | 21.63 | 270,817 |
10 Years | 12.97 | 337,797 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.14 | 106,589 |
3 Years | 23.54 | 194,080 |
5 Years | 26.8 | 333,918 |
10 Years | 14.64 | 391,066 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.23 | 106,517 |
3 Years | 17.55 | 166,582 |
5 Years | 21.63 | 270,817 |
10 Years | 12.97 | 337,797 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.51 | 109,465 |
3 Years | 20.8 | 180,313 |
5 Years | 26.22 | 323,794 |
10 Years | 15.92 | 436,973 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 12.35 | 111,848 |
3 Years | 16.15 | 159,819 |
5 Years | 18.22 | 234,081 |
10 Years | 12.54 | 324,532 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.31 | 104,028 |
3 Years | 14.69 | 154,104 |
5 Years | 17.98 | 230,602 |
10 Years | 10.27 | 265,379 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.14 | 106,589 |
3 Years | 23.54 | 194,080 |
5 Years | 26.8 | 333,918 |
10 Years | 14.64 | 391,066 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.23 | 106,517 |
3 Years | 17.55 | 166,582 |
5 Years | 21.63 | 270,817 |
10 Years | 12.97 | 337,797 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.51 | 109,465 |
3 Years | 20.8 | 180,313 |
5 Years | 26.22 | 323,794 |
10 Years | 15.92 | 436,973 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 12.35 | 111,848 |
3 Years | 16.15 | 159,819 |
5 Years | 18.22 | 234,081 |
10 Years | 12.54 | 324,532 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.31 | 104,028 |
3 Years | 14.69 | 154,104 |
5 Years | 17.98 | 230,602 |
10 Years | 10.27 | 265,379 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.14 | 106,589 |
3 Years | 23.54 | 194,080 |
5 Years | 26.8 | 333,918 |
10 Years | 14.64 | 391,066 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.23 | 106,517 |
3 Years | 17.55 | 166,582 |
5 Years | 21.63 | 270,817 |
10 Years | 12.97 | 337,797 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.14 | 106,589 |
3 Years | 23.54 | 194,080 |
5 Years | 26.8 | 333,918 |
10 Years | 14.64 | 391,066 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.23 | 106,517 |
3 Years | 17.55 | 166,582 |
5 Years | 21.63 | 270,817 |
10 Years | 12.97 | 337,797 |
© 2020 Smart Financial Services. All rights reserved.